Coronavirus: la curva dei contagi a Torino e in Piemonte
Continua il periodo di quarantena per l’Italia che da più di un mese ormai si trova a fronteggiare questa grave crisi sanitaria dovuta ai contagi da Covid-19. Al 29 marzo 2020, il dato complessivo di contagi su tutto il territorio nazionale è arrivato a 97.689, di cui 73.880 persone ancora malate e 13.030 pazienti guariti o dimessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 3.906, mentre i decessi, purtroppo, negli scorsi giorni hanno superato quota 10mila (ad oggi sono precisamente 10.779).
La Lombardia rimane la regione più colpita dalla pandemia con oltre 41.007 casi totali, seguita dall’Emilia Romagna a quota 13.119, dal Veneto con 8.358 e dal Piemonte.
Per quanto riguarda il Piemonte invece, i casi totali dall’inizio dell’epidemia ammontano a 8.461. Qui di seguito l’andamento dei contagi da Covid-19 nella Regione Piemonte dal 25 febbraio 2020 a oggi.
La curva dei contagi in Piemonte
Il numero di casi totali e di decessi in Piemonte (giorno per giorno)
- 25 febbraio 2020: 3 (contagi); 0 (decessi)
- 26 febbraio 2020: 3 (contagi); 0 (decessi)
- 27 febbraio 2020: 2 (contagi); 0 (decessi)
- 28 febbraio 2020: 11 (contagi); 0 (decessi)
- 29 febbraio 2020: 11 (contagi); 0 (decessi)
- 1 marzo 2020: 49 (contagi); 0 (decessi)
- 2 marzo 2020: 51 (contagi); 0 (decessi)
- 3 marzo 2020: 56 (contagi); 0 (decessi)
- 4 marzo 2020: 82 (contagi); 0 (decessi)
- 5 marzo 2020: 108 (contagi); 2 (decessi)
- 6 marzo 2020: 143 (contagi); 4 (decessi)
- 7 marzo 2020: 207 (contagi); 5 (decessi)
- 8 marzo 2020: 360 (contagi); 5 (decessi)
- 9 marzo 2020: 350 (contagi); 13 (decessi)
- 10 marzo 2020: 453 (contagi); 17 (decessi)
- 11 marzo 2020: 501 (contagi); 21 (decessi)
- 12 marzo 2020: 580 (contagi); 26 (decessi)
- 13 marzo 2020: 840 (contagi); 46 (decessi)
- 14 marzo 2020: 873 (contagi); 59 (decessi)
- 15 marzo 2020: 1111 (contagi); 81 (decessi)
- 16 marzo 2020: 1516 (contagi); 111 (decessi)
- 17 marzo 2020: 1897 (contagi); 133 (decessi)
- 18 marzo 2020: 2341 (contagi); 154 (decessi)
- 19 marzo 2020: 2932 (contagi); 175 (decessi)
- 20 marzo 2020: 3461 (contagi); 209 (decessi)
- 21 marzo 2020: 3752 (contagi); 238 (decessi)
- 22 marzo 2020: 4420 (contagi); 283 (decessi)
- 23 marzo 2020: 4861 (contagi); 315 (decessi)
- 24 marzo 2020: 5515 (contagi); 374 (decessi)
- 25 marzo 2020: 6024 (contagi); 449 (decessi)
- 26 marzo 2020: 6534 (contagi); 449 (decessi)
- 27 marzo 2020: 7092 (contagi); 569 (decessi)
- 28 marzo 2020: 7671 (contagi); 617 (decessi)
- 29 marzo 2020: 8461 (contagi); 734 (decessi)
- 30 marzo 2020: 8712 (contagi); 749 (decessi)
- 31 marzo 2020: 9301 (contagi); 854 (decessi)
Le 8.461 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte sono così suddivise su base provinciale: 1.266 in provincia di Alessandria, 385 in provincia di Asti, 467 in provincia di Biella, 613 in provincia di Cuneo, 715 in provincia di Novara, 4.012 in provincia di Torino, 442 in provincia di Vercelli, 363 nel Verbano-Cusio-Ossola, 80 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 118 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 446. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 24.782, di cui 14.657 risultati negativi.
Il totale complessivo dei 734 decessi, così suddivisi su base provinciale: 155 ad Alessandria, 32 ad Asti, 68 a Biella, 50 a Cuneo, 103 a Novara, 236 a Torino, 32 a Vercelli, 45 nel Verbano-Cusio-Ossola, 13 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.
La curva dei contagi in Provincia di Torino
Tra le varie province piemontesi, Torino è la città con il maggior numero di contagi con un totale di 3.933 persone positive al Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Qui di seguito l’andamento in provincia di Torino dal 25 febbraio a oggi:
Il numero di casi totali nella Provincia di Torino (giorno per giorno)
- 25 febbraio 2020: 3 (contagi)
- 26 febbraio 2020: 3 (contagi)
- 27 febbraio 2020: 2 (contagi)
- 28 febbraio 2020: 11 (contagi)
- 29 febbraio 2020: 11 (contagi)
- 1 marzo 2020: 49 (contagi)
- 2 marzo 2020: 6 (contagi)
- 3 marzo 2020: 7 (contagi)
- 4 marzo 2020: 11 (contagi)
- 5 marzo 2020: 19 (contagi)
- 6 marzo 2020: 34 (contagi)
- 7 marzo 2020: 55 (contagi)
- 8 marzo 2020: 89 (contagi)
- 9 marzo 2020: 87 (contagi)
- 10 marzo 2020: 111 (contagi)
- 11 marzo 2020: 159 (contagi)
- 12 marzo 2020: 187 (contagi)
- 13 marzo 2020: 305 (contagi)
- 14 marzo 2020: 305 (contagi)
- 15 marzo 2020: 359 (contagi)
- 16 marzo 2020: 542 (contagi)
- 17 marzo 2020: 749 (contagi)
- 18 marzo 2020: 1042 (contagi)
- 19 marzo 2020: 1042 (contagi)
- 20 marzo 2020: 1556 (contagi)
- 21 marzo 2020: 1680 (contagi)
- 22 marzo 2020: 1989 (contagi)
- 23 marzo 2020: 2198 (contagi)
- 24 marzo 2020: 2496 (contagi)
- 25 marzo 2020: 2813 (contagi)
- 26 marzo 2020: 3108 (contagi)
- 27 marzo 2020: 3361 (contagi)
- 28 marzo 2020: 3658 (contagi)
- 29 marzo 2020: 3933 (contagi)
- 30 marzo 2020: 4150 (contagi)
- 31 marzo 2020: 4455 (contagi)
Al di fuori delle province della Lombardia (Bergamo, Milano e Brescia), Torino è la provincia italiana con il maggior numero di casi positivi al Covid-19 al momento. Nella giornata di ieri ha superato anche la città di Cremona, che fino al 27 marzo registrava un numero maggiore di casi totali rispetto al capoluogo piemontese.